ネガモールド
機能
ネガモールドは、エタノールを蒸散して食品に吸着させることと、脱酸素することも併せて行い、食品の品質を保持します。
効能
- カビの繁殖を抑制します。
- 酵母による発酵を抑制します。
- 枯草菌の繁殖を抑制します。
- 食品の酸化を防止します。
ネガモールドの使用例
洋菓子 | マロングラッセ・バウムクーヘン・フルーツケーキ・チーズケーキなど |
---|---|
和菓子 | どら焼き・最中・大福など |
水産加工品 | 蒲鉾・珍味・佃煮など |
その他 | 玄米パン・ドライフルーツなど |
ネガモールドは、エタノールを蒸散して食品に吸着させることと、脱酸素することも併せて行い、食品の品質を保持します。
洋菓子 | マロングラッセ・バウムクーヘン・フルーツケーキ・チーズケーキなど |
---|---|
和菓子 | どら焼き・最中・大福など |
水産加工品 | 蒲鉾・珍味・佃煮など |
その他 | 玄米パン・ドライフルーツなど |
食品から発生する水分に触れて脱酸素を行う。水分活性値(Aw)0.85以上の食品に使用。
ネガモールド グレード |
包サイズ/幅×長さ | 荷姿(入り数) |
---|---|---|
30 | 30mm × 40mm | 200包×40袋=8,000包 |
50 | 40mm × 40mm | 180包×25袋=4,500包 |
100 | 40mm × 65mm | 200包×15袋=3,000包 |
200 | 50mm × 65mm | 150包×12袋=1,800包 |
300 | 60mm × 65mm | 100包×12袋=1,200包 |
空気に触れると直ぐに脱酸素を始めます。 水分活性値(Aw)0.85以下の食品に使用。
ネガモールド グレード |
包サイズ/幅×長さ | 荷姿(入り数) |
---|---|---|
30S | 30mm × 40mm | 200包×40袋=8,000包 |
50S | 40mm × 40mm | 180包×25袋=4,500包 |
100S | 40mm × 65mm | 200包×15袋=3,000包 |
200S | 50mm × 65mm | 150包×12袋=1,800包 |
300S | 60mm × 65mm | 100包×12袋=1,200包 |
添付グレードの目安は、食品重量と水分活性値(Aw値)から選定します。
添付目安に関しましては、当社にて測定可能です。
当社、または当社取扱製品に関してご不明な点やご相談は、直接当社までご連絡いただくか「お問い合わせ」ページからお気軽にご相談・ご連絡ください。